新闻详细内容
当前位置:大连梯形丝杠螺母 > 新闻动态
[大连梯形丝杠螺母]大连标准三角螺纹的直径和螺距
[更新时间:2017-07-31 点击次数:119 ]
标准三角螺纹的直径和螺距
公差直径D | 螺距t | |||
第一系列 | 第二系列 | 第三系列 | 粗牙 | 细牙 |
5 | 0.8 | 0.5 | ||
5.5 | ||||
6 | 7 | 1 | 0.75(0.5) | |
8 | 1.25 | 1,0.75,0.5 | ||
9 | 1.25 | 1,0.75,0.5 | ||
10 | 1.5 | 1.25,1,0.75,0.5 | ||
11 | 1.5 | 1,0.75,0.5 | ||
12 | 1.75 | 1.5,1.25,1,0.75,0.5 | ||
14 | 2 | 1.5,1.25,1,0.75,0.5 | ||
15 | 1.5,1 | |||
16 | 2 | 1.5,1,075,0.5 | ||
17 | 1.5,1 | |||
18 | 2,1.5,1,0.75,0.5 | |||
20 | 22 | 2.5 | 2,1.5,1,0.75,0.5 | |
24 | 3 | 2,1.5,1,0.75 | ||
25 | 2,1.5,1 | |||
26 | 1.5 | |||
27 | 3 | 2,1.5,1,0.75 | ||
28 | 2,1.5,1 | |||
30 | 3.5 | 3,2,1.5,1,0.75 | ||
32 | 2,1.5 | |||
33 | 3.5 | 3,2,1.5,1,0.75 | ||
35 | 1.5 | |||
36 | 4 | 3,2,1.5,1 | ||
38 | 1.5 | |||
39 | 4 | 3,2,1.5,1 | ||
40 | 3,2,1.5 | |||
42 | 45 | 4.5 | 4,3,2,1.5,1 | |
48 | 5 | 4,3,2,1.5,1 | ||
50 | 3,2,1.5 | |||
52 | 5 | 4,3,2,1.5,1 | ||
55 | 4,3,2,1.5 | |||
56 | 5.5 | 4,3,2,1.5,1 | ||
58 | 4,3,2,1.5 | |||
60 | 5.5 | 4,3,2,1.5,1 | ||
62 | 4,3,2,1.5 | |||
64 | 6 | 4,3,2,1.5,1 | ||
65 | 6 | 4,3,2,1.5 | ||
68 | 6 | 4,3,2,1.5,1 | ||
70 | 6,4,3,2,1.5 | |||
72 | 6,4,3,2.5,1 | |||
75 | 4,3,1.5 | |||
76 | 6,4,3,2,1.5,1, | |||
78 | 2 | |||
80 | 6,4,3,2,1.5,1 | |||
82 | 2 | |||
85 | 6,4,3,2,1.5 | |||
90 | 95 |
|
||
100 | 105 | |||
[文章来源:梯形丝杠螺母_大型加长丝杠加工_花键轴光轴加工]