新闻详细内容
当前位置:大连梯形丝杠螺母 > 新闻动态
[大连梯形丝杠螺母]大连丝杠所用的材料密度分析
[更新时间:2017-04-10 点击次数:81 ]
大连丝杠所用的材料密度分析
材料名称 | 密度 |
结构钢 | 7.85 |
铸铁 | 7.8 |
灰铸铁 | 6.8-7.2 |
高级铸铁 | 7.0-7.6 |
可锻铸铁 | 7.2-7.4 |
硬质合金 | 9.5-12.2 |
铸造用无锡青铜 | 7.5-8.6 |
压力加工锡青铜 | 8.65-8.9 |
铸造黄铜 | 8.622 |
铸造锌 | 21.45 |
铝 | 2.77 |
铸造铝合金 | 2.6-2.85 |
紫铜 | 8.89 |
压力加工用铝合金 | 2.67-2.8 |
压力加工用黄铜 | 8.4-8.85 |
锡 | 7.3 |
锰 | 7.44 |
铅 | 11.34 |
金 | 19.361 |
[文章来源:梯形丝杠螺母_大型加长丝杠加工_花键轴光轴加工]