济宁利兴精密机械制造有限公司,公司通过ISO9001:2000质量管理体系认证
新闻详细内容
当前位置:大连梯形丝杠螺母 > 新闻动态

[大连梯形丝杠螺母]丝杆外螺纹小径公差

[更新时间:2013-07-12 点击次数:615 ]

                                       丝杆外螺纹小径公差表
 公称直径 螺距P/mm   

 中经公差

带位置为C

   

中经公差

带位置为E 

   

中经公差

带位置为H 

 
 >      <    8  9  7  8  9  7  8  9

 1.5  352  405  471  279  332  398  212  265  331
5.6---11.2   2  388  445  525  309  366  446  238  295  375
   3  435  501  589  350  416  504  265  331  419
   2  400  462  544  321  383  465  250  312  394
   3  450  520  614  365  435  529  280  350  444
11.2---22.4   4  521  609  690  426  514  595  331  419  531
   5  562  656  775  456  550  669  350  444  562
   8  709  828  965  576  695  832  444  562  700
   3  482  564  670  397  479  585  312  394  500
   5  587  681  806  481  575  700  375  469  594
   6  655  767  899  537  649  781  419  531  662
22.4---45   7  694  813  950  569  688  825  444  562  700
   8  734  859  1015  601  726  882  469  594  750
   10  800  925  1087  650  775  937  500  625  788
   12  866  998  1223  691  823  1048  531  662  838
   3  501  589  701  416  504  616  331  419  531
   4  565  659  784  470  564  689  375  469  594
   8  765  890  1052  632  757  919  500  625  788
   9  811  943  1118  671  803  978  531  662  838
 45---90  10  831  963  1138  681  813  988  531  662  838
   12  929  1085  1273  754  910  1098  594  750  938
   14  970  1142  1355  805  967  1180  625  788  1000
   16  1038  1213  1438  853  1028  1253  662  838  1062
   18  1100  1283  1525  900  1088  1320  700  888  1125
   4  584  690  815  489  595  720  394  500  625
   6  705  830  986  587  712  868  469  594  750
   8  796  928  1103  663  795  970  531  662  838
   12  960  1122  1335  785  947  1162  625  788  1000
   14  1018  1193  1418  843  1018  1243  662  838  1062
 90---180  16  1075  1263  1500  890  1078  1315  700  888  1125
   18  1150  1338  1588  950  1138  1388  750  938  1188
   20  1175  1368  1613  962  1150  1400  750  938  1188
   22  1232  1450  1700  1011  1224  1474  788  1000  1250
   24  1313  1538  1800  1074  1299  1561  838  1062  1325
   28  1388  1625  1900  1138  1375  1650  888  1125  1400
   8  828  965  1153  695  832  1020  562  700  888
   12  998  1173  1398  823  998  1223  662  838  1062
   18  1187  1400  1650  987  1200  1450  788  1000  1250
   20  1263  1488  1750  1050  1275  1537  838  1062  1325
   22  1288  1513  1775  1062  1287  1549  838  1062  1325
180---355   24  1363  1600  1875  1124  1361  1636  888  1125  1400
   32  1530  1780  2092  1265  1515  1827  1000  1250  1562
   36  1623  1885  2210  1343  1605  1930  1062  1325  1650
   40  1663  1925  2250  1363  1625  1950  1062  1325  1650
   44  1755  2030  2380  1440  1715  2065  1125  1400  1750
                     

[文章来源:梯形丝杠螺母_大型加长丝杠加工_花键轴光轴加工]

当前篇:丝杆外螺纹小径公差

上一篇:[大连大型加长丝杠加工]直线导轨滑块都用在哪些设备上

下一篇:[大连大型加长丝杠加工]不锈钢丝杆材料要求