新闻详细内容
当前位置:利兴机械 > 新闻动态
[梯形丝杠螺母]山东利兴丝杠加工设备清单
[更新时间:2015-08-05 点击次数:691 ]
济宁利兴精密机械制造有限公司 机床明细表 | ||||
名称 | 型号 | 出厂日期 | 产地 | 台数 |
铣床 | X62 | 2006年3月 | 北一机 | 2 |
铣床 | X657-3 | 2009年6月 | 宿迁 | 1 |
铣床 | X15532 | 2009年5月 | 烟台 | 1 |
铣床 | XJZ7000Φ120*700 | 2009年10月 | 本厂制造 | 1 |
花键铣床 | YB6020 | 2010年5月 | 青海二机 | 2 |
钻床 | Z3050 | 2008年6月 | 中捷 | 1 |
钻床 | Z25 | 2006年5月 | 中捷 | 1 |
立式加工中心 | DM5226 | 2009年6月 | 安徽红庆 | 1 |
磨床 | M1363*5000 | 2011年2月 | 陕西泰川 | 1 |
磨床 | ME1350*3000 | 2006年4月 | 陕西泰川 | 1 |
磨床 | M1332*3000 | 2007年9月 | 陕西泰川 | 1 |
磨床 | ME1432B*1500 | 2007年5月 | 陕西泰川 | 1 |
花键轴磨床 | M8612A*1500 | 1977年5月 | 上海 | 1 |
平面磨床 | MY7132*1600 | 2010年3月 | 云南合信 | 1 |
内螺纹磨床 | S7620A.200*125 | 2008年8月 | 汉江 | 1 |
电火花线切割 | DK7740.400*500 | 2012年3月 | 泰州 | 1 |
刨床 | B665 | 2006年1月 | 青岛生建 | 1 |
车床 | CT61100AΦ1000*10000 | 2009年5月 | 天津二机 | 2 |
车床 | CW6163Dφ630*8000 | 2011年11月 | 兰州里海 | 2 |
车床 | CW6163Cφ630*6000 | 2008年7月 | 长沙金岭 | 2 |
车床 | CW6163Bφ630*6000 | 2007年1月 | 安阳鑫盛 | 2 |
车床 | CW6163Bφ630*3000 | 2007年3月 | 安阳鑫盛 | 3 |
车床 | YUCY61140BΦ400*2000 | 2007年7月 | 云南玉溪 | 2 |
车床 | YUCY61140BΦ400*3000 | 2007年10月 | 云南玉溪 | 2 |
济宁利兴精密机械制造有限公司 机床明细表 | ||||
名称 | 型号 | 出厂日期 | 产地 | 台数 |
车床 | CD6140AΦ400*3000 | 2006年3月 | 大连 | 2 |
车床 | CD6136AΦ360*1500 | 2006年4月 | 滕州 | 1 |
精密丝杠车床 | SM8650Φ100*8000 | 1979年8月 | 沈阳一机 | 1 |
精密丝杠车床 | SM8650Φ100*5000 | 1973年2月 | 沈阳一机 | 2 |
精密丝杠车床 | C868AΦ85*3000 | 1974年3月 | 沈阳一机 | 1 |
无心车床 | XF-WXCΦ100*15000 | 2011年5月 | 烟台 | 1 |
数控车床 | MODELΦ800*3000 | 2012年3月 | 江苏齐航 | 1 |
数控车床 | CY-K6150Φ500*1000 | 2009年8月 | 云南机床厂 | 1 |
校直压力机 | 400T | 2008年6月 | 本厂制造 | 1 |
校直压力机 | 150T | 2006年1月 | 本厂制造 | 1 |
锯床 | 320 | 2006年3月 | 浙江 | 2 |
砂磨机 | 2006年3月 | 本厂制造 | 3 | |
发电机 | 6105IZLD TFL-120 | 2008年5月 | 泰安恒动 | 1 |
发电机 | 4105ZD TSL-50 | 2008年8月 | 潍坊华东 | 1 |
卧式投影仪 | JTPV-400A | 2009年3月 | 东莞嘉腾 | 1 |
门式起重机 | 2011年3月 | 济宁 | 1 | |
变压器 | SG | 2008年1月 | 泰安荣鑫 | 1 |
行车 | 10T | 2010年6月 | 山东神力 | 1 |
行车 | 5T | 2008年6月 | 河南运征 | 2 |
行车 | 3T | 2006年3月 | 河南运征 | 3 |
键槽铣床8米 | 2006年6月 | 本厂制造 | 1 | |
刻字机 | 2008年10月 | 1 | ||
硬度计 | SH120 | 2006年6月 | 北京时代 | 2 |
车床 | CT61100AΦ1000*10000 | 2002年1月 | 江苏齐航 | 1 |
济宁利兴精密机械制造有限公司 机床明细表 | ||||
名称 | 型号 | 出厂日期 | 产地 | 台数 |
锯床 | GY4240/50 | 2013年8月 | 浙江伟业 | 1 |
数控车床 | MODELCSK6180 | 2012年3月 | 江苏齐航 | 1 |
折臂式攻丝机 | WKS-42 | 2014年3月 | 济宁重力 | 1 |
普通车床 | CWA61100/10000 | 2014年10月 | 江苏齐航 | 1 |
数控龙门铣 | ZD-XK6026 | 2015年2月 | 南京中德 | 1 |
[文章来源:济宁利兴精密机械制造有限公司]